Usage statistics for v22016111501739727

Summary Period: September 2025
Generated 01-Oct-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 1898
Total Files 1711
Total Pages 1767
Total Visits 511
Total kB Files 160666
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 305
Total Unique URLs 168
Total Unique Referrers 329
Total Unique User Agents 116
. Avg Max
Hits per Hour 79 173
Hits per Day 1898 1898
Files per Day 1711 1711
Pages per Day 1767 1767
Sites per Day 305 305
Visits per Day 511 511
kB Files per Day 160666 160666
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.15% 1711
Code 301 - Moved Permanently 0.21% 4
Code 302 - Found 0.37% 7
Code 304 - Not Modified 0.21% 4
Code 400 - Bad Request 0.90% 17
Code 403 - Forbidden 0.11% 2
Code 404 - Not Found 7.90% 150
Code 405 - Method Not Allowed 0.11% 2
Code 501 - Not Implemented 0.05% 1

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1898 100.00% 1711 100.00% 1767 100.00% 511 100.00% 305 100.00% 160666 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 30 30 1.58% 28 28 1.64% 29 29 1.64% 883 883 0.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 106 106 5.58% 98 98 5.73% 92 92 5.21% 2176 2176 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 56 56 2.95% 55 55 3.21% 54 54 3.06% 27796 27796 17.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 138 138 7.27% 111 111 6.49% 123 123 6.96% 8174 8174 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 100 100 5.27% 96 96 5.61% 97 97 5.49% 6263 6263 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 101 101 5.32% 88 88 5.14% 95 95 5.38% 4816 4816 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 95 95 5.01% 87 87 5.08% 92 92 5.21% 5161 5161 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 77 77 4.06% 71 71 4.15% 72 72 4.07% 29721 29721 18.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 136 136 7.17% 107 107 6.25% 128 128 7.24% 4918 4918 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 83 83 4.37% 81 81 4.73% 81 81 4.58% 4948 4948 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 77 77 4.06% 73 73 4.27% 76 76 4.30% 3985 3985 2.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 74 74 3.90% 72 72 4.21% 73 73 4.13% 4041 4041 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 107 107 5.64% 97 97 5.67% 103 103 5.83% 4642 4642 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 128 128 6.74% 124 124 7.25% 123 123 6.96% 5029 5029 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 129 129 6.80% 123 123 7.19% 125 125 7.07% 31562 31562 19.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 154 154 8.11% 146 146 8.53% 146 146 8.26% 5711 5711 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 134 134 7.06% 128 128 7.48% 129 129 7.30% 5731 5731 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 173 173 9.11% 126 126 7.36% 129 129 7.30% 5110 5110 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 168 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 822 43.31% 72822 45.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
2 315 16.60% 432 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/
3 219 11.54% 2209 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 81 4.27% 153 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /
5 50 2.63% 215 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/doku.php
6 22 1.16% 166 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
7 9 0.47% 2205 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/lib/exe/fetch.php
8 8 0.42% 26 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 7 0.37% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
10 6 0.32% 44 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
11 4 0.21% 78861 49.08% 0 0.00% 0 0.00% /paper_2017-06-09.pdf
12 3 0.16% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/dotnet/docs/html/doxygen.css
13 3 0.16% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/dotnet/docs/html/tabs.css
14 2 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /documents/FileRun_2017_03_18_PHP55/
15 2 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/
16 2 0.11% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/shape/mxLabel-js.html
17 2 0.11% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/util/mxDivResizer-js.html
18 2 0.11% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/view/mxCellState-js.html
19 2 0.11% 110 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/dotnet/docs/html/jquery.js
20 2 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/dotnet/docs/html/menu.js
21 2 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/dotnet/docs/html/menudata.js
22 2 0.11% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/overview-tree.html
23 2 0.11% 943 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /sediment_normalized.wav
24 2 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /virtualmachines/
25 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /documents/
26 1 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/lib/exe/detail.php
27 1 0.05% 98 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/lib/exe/jquery.php
28 1 0.05% 165 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ev2017_ff_weighted_hierarchical_edge_bundles.mp4
29 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/css/manual-colors.css
30 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/css/manual-styles.css

Top 10 of 168 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4 0.21% 78861 49.08% 0 0.00% 0 0.00% /paper_2017-06-09.pdf
2 822 43.31% 72822 45.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
3 219 11.54% 2209 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 9 0.47% 2205 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/lib/exe/fetch.php
5 2 0.11% 943 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /sediment_normalized.wav
6 315 16.60% 432 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/
7 1 0.05% 372 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /sediment_denoised.wav
8 1 0.05% 372 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /virtualmachines/Ubuntu 14.04.1 64-bitWithDataPainter.ova
9 50 2.63% 215 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/doku.php
10 1 0.05% 213 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/editor/mxEditor-js.html

Top 10 of 130 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 822 43.31% 122 25.26% /webalizer/usage_202509.html
2 315 16.60% 89 18.43% /mxgraph/java/docs/
3 81 4.27% 77 15.94% /
4 50 2.63% 25 5.18% /dokuwiki/doku.php
5 22 1.16% 17 3.52% /webalizer/usage_202405.html
6 9 0.47% 10 2.07% /dokuwiki/lib/exe/fetch.php
7 8 0.42% 7 1.45% /html/
8 7 0.37% 6 1.24% /deactivated/
9 6 0.32% 4 0.83% /webalizer/usage_202409.html
10 2 0.11% 2 0.41% /mxgraph/

Top 10 of 125 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 822 43.31% 117 25.11% /webalizer/usage_202509.html
2 315 16.60% 82 17.60% /mxgraph/java/docs/
3 81 4.27% 71 15.24% /
4 50 2.63% 31 6.65% /dokuwiki/doku.php
5 22 1.16% 16 3.43% /webalizer/usage_202405.html
6 9 0.47% 10 2.15% /dokuwiki/lib/exe/fetch.php
7 8 0.42% 8 1.72% /html/
8 7 0.37% 6 1.29% /deactivated/
9 6 0.32% 4 0.86% /webalizer/usage_202409.html
10 2 0.11% 2 0.43% /mxgraph/

Top 30 of 305 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 15.02% 285 16.66% 25907 16.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 91.84.99.54
2 219 11.54% 219 12.80% 2209 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 109.107.186.56
3 67 3.53% 67 3.92% 6090 3.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 185.157.214.197
4 64 3.37% 64 3.74% 5818 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.17% 23.247.136.254
5 63 3.32% 63 3.68% 4928 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.37% 8.219.64.236
6 57 3.00% 57 3.33% 5183 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 41.59.65.202
7 51 2.69% 51 2.98% 76 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.15% 114.119.136.51
8 50 2.63% 50 2.92% 78 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.15% 114.119.139.19
9 50 2.63% 50 2.92% 77 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.15% 114.119.148.1
10 50 2.63% 50 2.92% 4545 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 20.51.151.252
11 47 2.48% 47 2.75% 4272 2.66% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 192.73.244.36
12 44 2.32% 44 2.57% 69 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.96% 114.119.150.252
13 40 2.11% 40 2.34% 64 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.94% 114.119.141.52
14 38 2.00% 38 2.22% 3454 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.15% 103.214.109.66
15 37 1.95% 37 2.16% 52 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 14 2.74% 114.119.158.112
16 36 1.90% 36 2.10% 57 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.54% 114.119.131.182
17 34 1.79% 34 1.99% 52 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.35% 114.119.157.157
18 31 1.63% 0 0.00% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.151
19 30 1.58% 30 1.75% 2727 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.94% 154.16.115.97
20 30 1.58% 30 1.75% 2727 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.76% 159.65.245.255
21 22 1.16% 22 1.29% 2000 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 35.209.198.222
22 22 1.16% 1 0.06% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 45.88.186.85
23 19 1.00% 19 1.11% 1727 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 195.158.8.123
24 19 1.00% 0 0.00% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 23.185.120.114
25 19 1.00% 10 0.58% 44 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 19 3.72% 37.60.141.156
26 15 0.79% 6 0.35% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 167.94.138.125
27 15 0.79% 15 0.88% 1364 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.37% 51.254.132.238
28 12 0.63% 4 0.23% 151 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.78% 216.244.66.250
29 12 0.63% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 74.234.40.234
30 9 0.47% 9 0.53% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 204.76.203.219

Top 10 of 305 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 0.16% 3 0.18% 78365 48.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.105.82.111
2 285 15.02% 285 16.66% 25907 16.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 91.84.99.54
3 67 3.53% 67 3.92% 6090 3.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 185.157.214.197
4 64 3.37% 64 3.74% 5818 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.17% 23.247.136.254
5 57 3.00% 57 3.33% 5183 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 41.59.65.202
6 63 3.32% 63 3.68% 4928 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.37% 8.219.64.236
7 50 2.63% 50 2.92% 4545 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 20.51.151.252
8 47 2.48% 47 2.75% 4272 2.66% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.57% 192.73.244.36
9 38 2.00% 38 2.22% 3454 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.15% 103.214.109.66
10 30 1.58% 30 1.75% 2727 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.94% 154.16.115.97

Top 30 of 329 Total Referrers
# Hits Referrer
1 525 27.66% https://familyicon.ru
2 438 23.08% - (Direct Request)
3 219 11.54% https://t.me/oW1Borf552H_EKDj_bot
4 37 1.95% http://v22016111501739727.bestsrv.de/
5 23 1.21% https://xn--ra2-6ua.cc
6 18 0.95% https://xn--ra2-6ua.com
7 17 0.90% http://188.68.37.252/mxgraph/javascript/
8 17 0.90% http://v22016111501739727.bestsrv.de/dokuwiki/doku.php
9 15 0.79% https://xn--kr9-onb.com
10 13 0.68% https://xn--kran-xva5q.com
11 13 0.68% https://xn--krken-ucc.com
12 12 0.63% https://kraken2025-links.com
13 11 0.58% https://xn--kr-kla.com
14 10 0.53% https://xn--krakn33-w8a.com
15 10 0.53% https://xn--krken-ucc.cc
16 9 0.47% https://kraken-link2025.com
17 9 0.47% https://xn--kr-nia.com
18 9 0.47% https://xn--krakn29-uya.com
19 9 0.47% https://xn--krakn37-rt4c.com
20 9 0.47% https://xn--krken10-bn4c.com
21 9 0.47% https://xn--krken13-bn4c.com
22 9 0.47% https://xn--krken17-bn4c.com
23 8 0.42% https://kraken-zone.com
24 8 0.42% https://xn--kr37-rzb.com
25 8 0.42% https://xn--krken15-bn4c.com
26 8 0.42% https://xn--krken23-bn4c.com
27 7 0.37% https://kra36.vip
28 7 0.37% https://xn--krakn-m0a.cc
29 6 0.32% http://v22016111501739727.bestsrv.de/mxgraph/dotnet/docs/html/functions_func_c.html
30 6 0.32% https://kraken-russia.com

Top 15 of 116 Total User Agents
# Hits User Agent
1 337 17.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 208 10.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 207 10.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 207 10.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 205 10.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 203 10.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 75 3.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 52 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 43 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 21 1.11% Mozilla/5.0 (makenoise@tutanota.de)
11 18 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
12 15 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 14 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
14 13 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 13 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for September 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1898 100.00% 1711 100.00% 160666 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23