Usage statistics for v22016111501739727

Summary Period: March 2025
Generated 01-Apr-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2025
Total Hits 4900
Total Files 4638
Total Pages 4687
Total Visits 480
Total kB Files 342616
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 396
Total Unique URLs 309
Total Unique Referrers 31
Total Unique User Agents 125
. Avg Max
Hits per Hour 204 410
Hits per Day 4900 4900
Files per Day 4638 4638
Pages per Day 4687 4687
Sites per Day 396 396
Visits per Day 480 480
kB Files per Day 342616 342616
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.65% 4638
Code 302 - Found 0.16% 8
Code 304 - Not Modified 0.16% 8
Code 400 - Bad Request 0.37% 18
Code 404 - Not Found 4.61% 226
Code 501 - Not Implemented 0.04% 2

Daily usage for March 2025

Daily Statistics for March 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 4900 100.00% 4638 100.00% 4687 100.00% 480 100.00% 396 100.00% 342616 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2025

Hourly Statistics for March 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 161 161 3.29% 161 161 3.47% 155 155 3.31% 11474 11474 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 410 410 8.37% 258 258 5.56% 288 288 6.14% 19726 19726 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 270 270 5.51% 265 265 5.71% 269 269 5.74% 19523 19523 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 267 267 5.45% 261 261 5.63% 265 265 5.65% 19424 19424 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 282 282 5.76% 272 272 5.86% 269 269 5.74% 19377 19377 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 281 281 5.73% 264 264 5.69% 277 277 5.91% 19822 19822 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 261 261 5.33% 254 254 5.48% 252 252 5.38% 19702 19702 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 252 252 5.14% 248 248 5.35% 246 246 5.25% 19544 19544 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 266 266 5.43% 261 261 5.63% 260 260 5.55% 19513 19513 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 250 250 5.10% 248 248 5.35% 244 244 5.21% 19212 19212 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 273 273 5.57% 267 267 5.76% 270 270 5.76% 18844 18844 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 262 262 5.35% 256 256 5.52% 256 256 5.46% 19116 19116 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 289 289 5.90% 278 278 5.99% 284 284 6.06% 18763 18763 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 236 236 4.82% 232 232 5.00% 234 234 4.99% 18387 18387 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 256 256 5.22% 250 250 5.39% 250 250 5.33% 18705 18705 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 353 353 7.20% 340 340 7.33% 342 342 7.30% 21007 21007 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 273 273 5.57% 269 269 5.80% 270 270 5.76% 20773 20773 6.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 258 258 5.27% 254 254 5.48% 256 256 5.46% 19703 19703 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 309 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1656 33.80% 192343 56.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 1501 30.63% 137366 40.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
3 784 16.00% 7892 2.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 188 3.84% 1117 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/doku.php
5 97 1.98% 221 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
6 55 1.12% 79 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/
7 11 0.22% 83 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
8 4 0.08% 380 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/index/General5.html
9 4 0.08% 102 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/javascript/main.js
10 4 0.08% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/javascript/searchdata.js
11 4 0.08% 85 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/styles/main.css
12 3 0.06% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/index/Events.html
13 3 0.06% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/com/mxgraph/model/mxGraphModel.mxVisibleChange.html
14 3 0.06% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/com/mxgraph/swing/handler/mxPanningHandler.html
15 3 0.06% 46 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpinfo.php
16 2 0.04% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/lib/exe/detail.php
17 2 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/handler/mxPopupMenuHandler-js.html
18 2 0.04% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/io/mxGraphCodec-js.html
19 2 0.04% 31 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/shape/mxEllipse-js.html
20 2 0.04% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/shape/mxMarker-js.html
21 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/util/mxEffects-js.html
22 2 0.04% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/index/Classes2.html
23 2 0.04% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/index/Functions12.html
24 2 0.04% 81 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/index/General20.html
25 2 0.04% 68 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/index/Variables.html
26 2 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/com/mxgraph/layout/orthogonal/model/mxPointPair.html
27 2 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/com/mxgraph/layout/orthogonal/model/mxPointSequence.html
28 2 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/com/mxgraph/model/class-use/mxGraphModel.mxStyleChange.html
29 2 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/com/mxgraph/model/mxGraphModel.Filter.html
30 2 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/com/mxgraph/model/mxGraphModel.mxChildChange.html

Top 10 of 309 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1656 33.80% 192343 56.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 1501 30.63% 137366 40.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
3 784 16.00% 7892 2.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 188 3.84% 1117 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /dokuwiki/doku.php
5 4 0.08% 380 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/index/General5.html
6 97 1.98% 221 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
7 1 0.02% 156 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/java/docs/index-all.html
8 1 0.02% 148 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/util/mxEvent-js.html
9 1 0.02% 123 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /mxgraph/docs/js-api/files/shape/mxShape-js.html
10 1 0.02% 116 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html

Top 10 of 235 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 188 3.84% 80 17.47% /dokuwiki/doku.php
2 97 1.98% 76 16.59% /
3 55 1.12% 39 8.52% /mxgraph/java/docs/
4 11 0.22% 8 1.75% /webalizer/usage_202405.html
5 1501 30.63% 8 1.75% /webalizer/usage_202503.html
6 4 0.08% 4 0.87% /mxgraph/docs/js-api/index/General5.html
7 3 0.06% 3 0.66% /mxgraph/docs/js-api/index/Events.html
8 2 0.04% 2 0.44% /mxgraph/docs/js-api/files/handler/mxPopupMenuHandler-js.html
9 2 0.04% 2 0.44% /mxgraph/docs/js-api/files/io/mxGraphCodec-js.html
10 2 0.04% 2 0.44% /mxgraph/docs/js-api/files/util/mxEffects-js.html

Top 10 of 222 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 188 3.84% 83 18.53% /dokuwiki/doku.php
2 97 1.98% 73 16.29% /
3 55 1.12% 45 10.04% /mxgraph/java/docs/
4 1501 30.63% 11 2.46% /webalizer/usage_202503.html
5 4 0.08% 4 0.89% /mxgraph/docs/js-api/index/General5.html
6 11 0.22% 4 0.89% /webalizer/usage_202405.html
7 2 0.04% 2 0.45% /dokuwiki/lib/exe/detail.php
8 2 0.04% 2 0.45% /mxgraph/docs/js-api/files/handler/mxPopupMenuHandler-js.html
9 2 0.04% 2 0.45% /mxgraph/docs/js-api/files/shape/mxEllipse-js.html
10 2 0.04% 2 0.45% /mxgraph/docs/js-api/files/util/mxEffects-js.html

Top 30 of 396 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1656 33.80% 1656 35.71% 192343 56.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 94.130.140.121
2 1563 31.90% 1563 33.70% 79850 23.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 91.201.113.132
3 639 13.04% 639 13.78% 58951 17.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 62.60.245.214
4 148 3.02% 4 0.09% 119 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 154.83.103.17
5 69 1.41% 69 1.49% 6366 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 185.21.49.102
6 55 1.12% 37 0.80% 572 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 16 3.33% 216.244.66.250
7 22 0.45% 17 0.37% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 89.248.167.131
8 21 0.43% 20 0.43% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 1.14.96.192
9 13 0.27% 7 0.15% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.25% 66.249.66.195
10 11 0.22% 11 0.24% 31 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.83
11 10 0.20% 10 0.22% 29 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 154.54.249.201
12 10 0.20% 10 0.22% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.08% 154.81.156.35
13 10 0.20% 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 163.172.52.170
14 10 0.20% 9 0.19% 38 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.90
15 10 0.20% 3 0.06% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.42% 66.249.66.192
16 9 0.18% 9 0.19% 47 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.46% 167.253.66.82
17 9 0.18% 4 0.09% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.42% 216.244.66.235
18 9 0.18% 9 0.19% 28 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.84
19 9 0.18% 3 0.06% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.46% 66.249.66.194
20 8 0.16% 8 0.17% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.246
21 8 0.16% 8 0.17% 37 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.87
22 8 0.16% 4 0.09% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.63% 66.249.66.196
23 7 0.14% 7 0.15% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.25% 154.22.0.195
24 7 0.14% 4 0.09% 165 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.04% 66.249.66.193
25 6 0.12% 6 0.13% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.42% 149.126.222.164
26 6 0.12% 6 0.13% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.85
27 6 0.12% 6 0.13% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.89
28 6 0.12% 6 0.13% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 217.113.194.91
29 6 0.12% 6 0.13% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.42% 94.137.78.34
30 5 0.10% 2 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 104.234.115.66

Top 10 of 396 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1656 33.80% 1656 35.71% 192343 56.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 94.130.140.121
2 1563 31.90% 1563 33.70% 79850 23.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 91.201.113.132
3 639 13.04% 639 13.78% 58951 17.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 62.60.245.214
4 69 1.41% 69 1.49% 6366 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 185.21.49.102
5 55 1.12% 37 0.80% 572 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 16 3.33% 216.244.66.250
6 4 0.08% 4 0.09% 175 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.83% 57.141.0.28
7 7 0.14% 4 0.09% 165 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.04% 66.249.66.193
8 2 0.04% 2 0.04% 162 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 57.141.0.12
9 2 0.04% 2 0.04% 126 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 69.171.249.113
10 1 0.02% 1 0.02% 123 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 57.141.0.26

Top 30 of 31 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1563 31.90% https://tankautospb.ru/
2 824 16.82% - (Direct Request)
3 639 13.04% https://copicsketch.ru
4 297 6.06% https://nmu2.ru
5 276 5.63% https://bel-co.ru
6 276 5.63% https://possosh.ru
7 274 5.59% https://prochty.ru
8 268 5.47% https://domstv.ru
9 265 5.41% https://coduk.ru
10 106 2.16% http://v22016111501739727.bestsrv.de/dokuwiki/doku.php
11 69 1.41% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
12 7 0.14% http://v22016111501739727.bestsrv.de/dokuwiki/
13 4 0.08% http://188.68.37.252/mxgraph/java/docs/index.html
14 4 0.08% http://188.68.37.252/mxgraph/java/docs/stylesheet.css
15 4 0.08% http://v22016111501739727.bestsrv.de/mxgraph/java/docs/stylesheet.css
16 3 0.06% http://188.68.37.252/mxgraph/java/docs/com/mxgraph/model/mxGraphModel.mxValueChange.html
17 2 0.04% http://v22016111501739727.bestsrv.de/mxgraph/dotnet/index.html
18 2 0.04% http://v22016111501739727.bestsrv.de/mxgraph/java/docs/com/mxgraph/swing/handler/mxPanningHandler.html
19 2 0.04% https://at-t.ru/
20 2 0.04% https://cloudvps.host
21 2 0.04% https://eatvio.ru/
22 2 0.04% https://www.google.com/search
23 1 0.02% http://188.68.37.252/mxgraph/java/docs/com/mxgraph/model/mxGraphModel.mxTerminalChange.html
24 1 0.02% http://188.68.37.252/mxgraph/java/docs/com/mxgraph/model/mxGraphModel.mxVisibleChange.html
25 1 0.02% http://188.68.37.252:80/admin/login.asp
26 1 0.02% http://v22016111501739727.bestsrv.de/mxgraph/java/docs/com/mxgraph/util/package-use.html
27 1 0.02% http://v22016111501739727.bestsrv.de/mxgraph/java/docs/index-all.html
28 1 0.02% http://v22016111501739727.bestsrv.de/webalizer/usage_202402.html
29 1 0.02% https://www.netcraft.com/survey/
30 1 0.02% https://xn--m13-psa.com

Top 15 of 125 Total User Agents
# Hits User Agent
1 474 9.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 462 9.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 443 9.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 417 8.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 408 8.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 192 3.92% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 147 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 119 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 114 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 114 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 101 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 80 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 72 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 69 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 69 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for March 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4900 100.00% 4638 100.00% 342616 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23